• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

철도 기관별 정보 (공공기관)

신의주역
5723 0 5
기관명 임직원수 평균근속연수 신입초임연봉 평균연봉 기준년도
(명) (년) (천원) (천원)
한국철도시설공단 1,322 명 18.2년 31,210 70,242 2014년
한국철도기술연구원 301 명 12.5년 31,098 86,798 2014년
한국철도공사 27,461 명 19년 27,081 60,301 2014년
한국교통연구원 113 명 13년 29,955 79,582 2014년
코레일테크㈜ 51 명 6.2년 24,077 44,053 2014년
코레일유통㈜ 303 명 14.3년 29,480 49,384 2014년
코레일로지스㈜ 84 명 5.1년 23,985 34,978 2014년
코레일네트웍스㈜ 950 명 5.7년 22,464 24,429 2014년
코레일관광개발㈜ 936 명 4.9년 20,951 30,424 2014년
인천교통공사 1,143 명 10년7개월 27,881 50,477 2014년
서울메트로 9,017 명 21년9개월 26,339 62,330 2014년
서울도시철도공사 6,465 명 15년6개월 27,087 56,062 2014년
부산교통공사 3,745 명 15년10개월 28,399 68,319 2014년
대전도시철도공사 560 명 8년5개월 25,006 56,056 2014년
대구도시철도공사 2,030 명 14년5개월 28,512 55,818 2014년
국토교통과학기술진흥원 92 명 13.35년 29,846 77,723 2014년
교통안전공단 1,171 명 15.42년 33,832 68,563 2014년
광주도시철도공사 543 명 10.11년 27,029 52,648

2014년

 

 

신고공유스크랩

댓글 5

댓글 쓰기

안녕하세요 어제 새로 가입했습니다

현재 기관사를 꿈꾸고 있는데,  위에 표에 있는 기관들중에 기관사를 뽑는 기관은 어느 기관이 있는지 알려주실 수 있으신가요...?

11:39
16.05.28.
워너비기관사

지금 명단에 '공사'라는 단어가 포함되어 있는 모든 회사 + 서울메트로입니다
 

10:43
16.05.30.
코레일유통은 철도기업이라고 봐야하는지 애매모호~
06:39
16.07.10.
에디터 모드

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

공유

퍼머링크